
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER





產(chǎn)品型號(hào):HIGS1000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-02
瀏覽次數(shù):409標(biāo)題:煤層氣檢測(cè)儀
產(chǎn)品概述
煤層氣檢測(cè)儀產(chǎn)品功能:
| 性能特點(diǎn) | 使用特點(diǎn) |
| l 可實(shí)現(xiàn)多種氣體同時(shí)檢測(cè) CH4/O2/CO2/H2S等氣體 | l 觸屏和按鍵一體化操作 電阻式觸屏,方便操作 |
| l 可測(cè)壓力、流速、溫度、濕度等 (根據(jù)需求可定制功能) | l 大容量電池設(shè)計(jì),持久耐用 鋰電池設(shè)計(jì),輕便可靠 |
| l 激光傳感測(cè)試甲烷無需標(biāo)定 高可靠、本征無漂移、抗干擾 | l 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸功能 (可存儲(chǔ)50000組數(shù)據(jù)) |
技術(shù)參數(shù):
| HIGS1000煤層氣檢測(cè)儀配置參數(shù) | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 氣體種類 | CH4 | O2 | H2S | CO2 | ||||
| 測(cè)量原理 | 激光式 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 紅外(NDIR) | ||||
| 取樣方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | ||||
| 測(cè)量量程 | 0-100% | 0-30% | 0-100,0-200, 0-5000, 0-10000ppm | 0-100% | ||||
| 測(cè)量精度 | 0-1%: ±0.04% >1.00%:±1% | ±1%F.S. | ±1%F.S.;±2%F.S.(0-1%的量程) | ±2%F.S. | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<10S | T90<30S | T90<30S | T90<30S | ||||
| 整機(jī)配置參數(shù) | ||||||||
| 工作電源 | 鋰電池 | 防水防塵 | IP65 | 輸出方式 | RS485 | |||
| 外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | 環(huán)境濕度 | 0-95% | |||
上一篇:高溫煤氣在線分析系統(tǒng)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
電子鼻廠家 惡臭氣體檢測(cè)儀廠家 惡臭氣體分析儀報(bào)價(jià) 惡臭氣體分析儀原理 惡臭氣體分析儀價(jià)格服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鄭州力創(chuàng)光電技術(shù)有限公司 備案號(hào):豫ICP備2020033566號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml